| rozmiar | S, M, L |
|---|
Spodnie Susan Sand
Wymiary mierzone na płasko +/- 2cm
| S | M | L | |
| Długość całkowita | 92 | 92 | 93 |
| Szerokość w pasie | 34-41 x2 | 35-42 x2 | 36-44 x2 |
| Szerokość w biodrach | 44-47 x2 | 45-48 x2 | 46-50 x2 |
Skład: 90% Rayon, 10% poliester.
Wymiary mierzone na płasko +/- 2cm
| S | M | L | |
| Długość całkowita | 92 | 92 | 93 |
| Szerokość w pasie | 34-41 x2 | 35-42 x2 | 36-44 x2 |
| Szerokość w biodrach | 44-47 x2 | 45-48 x2 | 46-50 x2 |
Skład: 90% Rayon, 10% poliester.
| rozmiar | S, M, L |
|---|